- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 42
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUE0052 | Town House | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 4 | 160 | 20 | 27000€ | |
NAV0018 | Industribyggnad | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 1 | 150 | 19 | 33000€ | |
ARRABAL | Villa | Chelva | 4 | 144 | 24 | 40000€ | |
ARRBAL499 | Villa | Chelva | 4 | 144 | 24 | 40000€ | |
APARTAMENTO | Lägenhet | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 1 | 60 | 23 | 43000€ | |
PUE0075 | Town House | Tuéjar TUEJAR/COMARCA LOS SERRANOS | 4 | 123 | 20 | 45000€ | |
PUE II | Town House | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 3 | 100 | 36 | 45000€ | |
PUE0109 | Town House | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 4 | 215 | 34 | 45000€ | |
PUE0081 | Town House | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 3 | 156 | 20 | 59000€ | |
PUE0093 | Town House | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 4 | 110 | 16 | 59000€ | |
OLLERIAS 60 | Town House | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 6 | 343 | 28 | 59000€ | |
PUE0110 | Town House | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 5 | 160 | 35 | 59900€ | |
PUE0114 | Town House | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 3 | 102 | 20 | 60000€ | |
PUE0112 | Town House | Calles Calles/Los Serranos | 2 | 138 | 28 | 62000€ | |
PUE0078 | Town House | Chelva | 5 | 178 | 14 | 65000€ | |
PIS0420 | Lägenhet | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 3 | 74 | 24 | 65000€ | |
PIS0414 | Lägenhet | Chelva | 3 | 73 | 28 | 69990€ | |
PIS0419 | Lägenhet | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 4 | 109 | 21 | 75000€ |
Visar 1 till 18 av 42