- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 32
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT24 | Local comercial | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 562 | 9 | 150.000€ | ||
NAV0020 | Nave | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 550 | 39 | 120.000€ | ||
CADER | Casa / Chalet | Bétera TORRE EN CONILL/BETERA | 5 | 440 | 42 | 795.000€ | |
MASC | Casa / Chalet | Bétera BETERA/MAS CAMARENA/VALENCIA | 5 | 400 | 46 | 690.000€ | |
PB | Casa de campo | Benissa | 6 | 400 | 62 | 798.000€ | |
BENISSA - ALICANTE | Casa de campo | Benissa | 6 | 400 | 62 | 798.000€ | |
TORRE V | Casa adosada | Bétera | 4 | 385 | 59 | 690.000€ | |
OLLERIAS 60 | Casa de pueblo | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 6 | 343 | 28 | 59.000€ | |
PUE0117 | Casa de pueblo | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 2 | 271 | 36 | 134.000€ | |
PUE0190 | Casa de pueblo | Alpuente | 5 | 220 | 45 | 79.000€ | |
SILLA | Local comercial | Silla | 199 | 10 | 85.000€ | ||
LOCAL COMERCIAL | Local comercial | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 198 | 18 | 99.999€ | ||
MAS0498 | Casa de pueblo | Chelva AHILLAS/CHELVA/LOS SERRANOS | 1 | 190 | 59 | 125.000€ | |
GIL Y MORTE | Piso | Valencia | 4 | 179 | 55 | 460.000€ | |
PUE0078 | Casa de pueblo | Chelva | 5 | 178 | 14 | 65.000€ | |
PUE0110 | Casa de pueblo | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 5 | 160 | 35 | 65.000€ | |
V ALAMEDA I | Piso | Valencia | 3 | 160 | 32 | 870.000€ | |
TUEJAR SAN | Casa de pueblo | Tuéjar TUEJAR/COMARCA LOS SERRANOS | 3 | 159 | 46 | 127.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 32