- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 32
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV0018 | Nave | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 1 | 150 | 19 | 33.000€ | |
PUE0075 | Casa de pueblo | Tuéjar TUEJAR/COMARCA LOS SERRANOS | 4 | 123 | 20 | 45.000€ | |
PUE II | Casa de pueblo | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 3 | 100 | 36 | 45.000€ | |
PIS0424 | Piso | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 3 | 87 | 24 | 49.000€ | |
PUE0081 | Casa de pueblo | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 3 | 156 | 20 | 59.000€ | |
PUE0093 | Casa de pueblo | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 4 | 110 | 16 | 59.000€ | |
OLLERIAS 60 | Casa de pueblo | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 6 | 343 | 28 | 59.000€ | |
PUE0114 | Casa de pueblo | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 3 | 102 | 20 | 60.000€ | |
PUE0078 | Casa de pueblo | Chelva | 5 | 178 | 14 | 65.000€ | |
PUE0110 | Casa de pueblo | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 5 | 160 | 35 | 65.000€ | |
PIS0414 | Piso | Chelva | 3 | 73 | 28 | 67.990€ | |
PUE0190 | Casa de pueblo | Alpuente | 5 | 220 | 45 | 79.000€ | |
PIS0432 | Piso | Chelva | 3 | 80 | 20 | 82.000€ | |
SILLA | Local comercial | Silla | 199 | 10 | 85.000€ | ||
DIPU | Piso | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 3 | 71 | 25 | 85.000€ | |
LOCAL COMERCIAL | Local comercial | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 198 | 18 | 99.999€ | ||
NAV0020 | Nave | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 550 | 39 | 120.000€ | ||
MAS0498 | Casa de pueblo | Chelva AHILLAS/CHELVA/LOS SERRANOS | 1 | 190 | 59 | 125.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 32