- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 41
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV0018 | Galpão | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 1 | 150 | 19 | €33.000 | |
ARRABAL | Moradia isolada | Chelva | 4 | 144 | 24 | €40.000 | |
ARRBAL499 | Moradia isolada | Chelva | 4 | 144 | 24 | €40.000 | |
APARTAMENTO | Apartamento | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 1 | 60 | 23 | €43.000 | |
PUE0075 | Casa de vila | Tuéjar TUEJAR/COMARCA LOS SERRANOS | 4 | 123 | 20 | €45.000 | |
PUE II | Casa de vila | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 3 | 100 | 36 | €45.000 | |
PUE0109 | Casa de vila | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 4 | 215 | 34 | €45.000 | |
PUE0081 | Casa de vila | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 3 | 156 | 20 | €59.000 | |
PUE0093 | Casa de vila | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 4 | 110 | 16 | €59.000 | |
OLLERIAS 60 | Casa de vila | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 6 | 343 | 28 | €59.000 | |
PUE0110 | Casa de vila | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 5 | 160 | 35 | €59.900 | |
PUE0114 | Casa de vila | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 3 | 102 | 20 | €60.000 | |
PUE0112 | Casa de vila | Calles Calles/Los Serranos | 2 | 138 | 28 | €62.000 | |
PUE0078 | Casa de vila | Chelva | 5 | 178 | 14 | €65.000 | |
PIS0420 | Apartamento | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 3 | 74 | 24 | €65.000 | |
PIS0414 | Apartamento | Chelva | 3 | 73 | 28 | €67.990 | |
PIS0419 | Apartamento | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 4 | 109 | 21 | €75.000 | |
PUE0190 | Casa de vila | Alpuente | 5 | 220 | 45 | €79.000 |
Mostrando 1 a 18 de 41